| Thomas GUILLAUME né le 29 avril 1987 () Mobilité totale Permis B Célibataire
|
Ingénieur Supply Chain
|
![]() |
![]() |
![]() |
FORMATION
| 2009 - 2010 | Transport, Mobilité, Logistique UPC ETSEIB (Escola Tecnica d'Enginyeria Industrial de Barcelona) Barcelone, Espagne Cours suivis: Intelligent Transport Systems, Safety&Security, Packaging, Routes Design, Urban Logistics, Urban economy |
| 2008 - 2010 | MSc en Supply Chain Management |
| 2006 - 2009 | Diplôme d'ingénieur (Industrie et Mécanique) Arts & Métiers ParisTech - ENSAM Paris, France |
| 2004 - 2006 | Mathématiques supérieures et spéciales, filière Physique Technologie Lycée Chaptal, Paris |
| 2004 | Baccalauréat Scientifique (Mention BIEN) Lycée Saint Michel de Picpus, Paris |
LANGUES
| Anglais | Courant (TOEIC : 915/985, TOEFL : 94/120) |
| Espagnol | Lu, Ecrit, Parlé |
| Français | Langue maternelle |
| Russe | 5 ans d'étude |
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
| Juin - Sept. 2008 |
Unilever - 800 employés - Biens de consommation Stage Assistant-ingénieur (3 mois) en tant que Supply Chain Planner
Unilever, Rueil-Malmaison, France |
| Octobre 2006 |
Snecma (Groupe SAFRAN) - 2000 employés - Construction de moteurs d'avions Stage exécutant (1 mois) Snecma, Site de Gennevilliers |
| Mars 2001 |
Institut Curie - 2000 employés - Direction des Systèmes d'Information et de l'Informatique Stage en entreprise Institut Curie, 75005 PARIS |
CONNAISSANCES INFORMATIQUES
| ERP / APS | SAP APO/R3, Lawson M3 SCP |
| Bureautique | Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint, Access) |
| Programmation | PHP, Visual Basic, C, JavaScript, HTML |
| CAO - DAO | Catia V5R17, SolidWorks, AutoCAD |
| Webmastering | Macromedia Dreamweaver MX 2004 |
AUTRES ACTIVITES
| Sports | Course, Natation |
| Voyages | Allemagne Australie Canada Espagne Etats-Unis d'Amérique Grèce Italie Royaume-Uni Russie Suède |
| Webmastering | Création de sites web Création d'un site d'arts culinaires visité par plus de 16000 visiteurs par jour |




